Completed theses (selection)
2019 (alphabetic order)
Student | Title | Director | Supervisor |
---|---|---|---|
Lea Hochstatter | Modeling Growth and Treatment of Solid Tumours | C. Kuttler | C. Kuttler |
2018 (alphabetic order)
Student | Title | Director | Supervisor |
---|---|---|---|
Susanne Amrhein | Modeling spread of diseases including asymptomatic carriers | C. Kuttler | C. Kuttler |
Michelle Binsfeld | A qualitative analysis and simulations of two-clones tumor models | C. Kuttler | C. Kuttler |
Henry Bliemel | Mathematical modelling of the spread of bacterial resistance to antibiotics | C. Kuttler | C. Kuttler |
Olivia Dolhescu | Analysis and simulations of a bacterial resistance model | C. Kuttler | C. Kuttler |
Florian Karl | A Mathematical Model Describing the Effects of Anti-PD-1 Immunotherapy on Tumor Growth and Behavior in Metastatic Melanoma | C. Kuttler | C. Kuttler |
Alexandra Kleber | Mathematische Modellierung eines Ausbruchs einer Zombie-Infektion | C. Kuttler | C. Kuttler |
Sabrina Neumaier | A mathematical Model for Population Dynamics of Pseudomonas putida including Quorum Sensing | C. Kuttler | C. Kuttler |
Matthias Neumair | Mathematische Modelle für die Interaktion zwischen Bakteriophagen und Bakterien mit Behandlung | C. Kuttler | C. Kuttler |
Veronika Reich | Development and Evaluation of Decision Strategies of Manufacturing in Industrie 4.0 using Plant Simulation | C. Kuttler | W. Klein |
Hannes Rittweger | A Characterization of Pre-Cancerous Cell clones in a Mathematical Two-Stage Model | C. Kuttler | N. Castelletti |
Veronique Rosenbaum | Erweiterung des Moran-Prozesses zur Modellierung mutierender Zellkolonien | C. Kuttler | C. Kuttler |
Daniela Schlager | Skalare Erhaltungssätze angewandt im Lighthill-Whitham-Modell | C. Kuttler | C. Kuttler |
Stefanie Schöppl | Möglichkeiten der mathematischen Modellierung bei der Fehleranalyse im Zuge der manuellen Fließband-Montage in der Automobilproduktion | C. Kuttler | T. Huber |
Jeongseok Seo | An approach to population dynamics using delay-differential equations | C. Kuttler | C. Kuttler |
Lukas Staudt | Modelling and Analysis of Avascular Tumour Models | C. Kuttler | C. Kuttler |
Julia Sussick | Entwicklung und Validierung von Reduktionsalgorithmen für echtzeitfährige Gaußprozesse | C. Kuttler | B. Raidt |
Jan Tabeling | The IVGTT Minimal Model - A Mathematical Analysis | C. Kuttler | C. Kuttler |
Sebastian Unsin | Sound Wave Scattering from Rigid Reflectors | C. Kuttler | G. Engel |
Anna Vogl | The Two-Stage Clonal Expansion Model: An Analysis of the Premalignant Lesions in Lung Adenocarcinoma | C. Kuttler | N. Castelletti |
Philipp Weiler | Offline Trajectory Generation for a Model of Pseudomonas putida Iso F in a Chemostat Using Optimal Control Theory | C. Kuttler | C. Kuttler |
2017 (alphabetic order)
Student | Title | Director | Supervisor |
---|---|---|---|
Kathalin Alsmeier | Mathematical Modeling of Tumor Growth under Immunotherapy | C. Kuttler | C. Kuttler |
Bogdan Avanesov | Travelling wave analysis for a Quorum Sensing system containing a positive and negative feedback | C. Kuttler | C. Kuttler |
Donia Azam-Zangeneh | Ordinary Differential Equations Models to explore Phage Therapy in Pseudomonas aeruginosa | C. Kuttler | J. Cerit |
Maximilian Finke | Optimal Control of Antibiotic Use for Resistant Bacteria Treatment | C. Kuttler | C. Kuttler |
Manuel Gehmeyr | Modellierung eines Zellzyklus | C. Kuttler | C. Kuttler |
Helen Hafner | Modeling of multi-level bacteria-phage interaction including CRISPR | C. Kuttler | C. Kuttler |
Alexander Klapproth | Development of a PDE model for intercell communication via exosomes | C. Kuttler | B. Hense |
Katrin Krug | Agenten-Basierte Modellierung im Vergleich mit ODE-Modellen am Beispiel von Bakterienwachstum | C. Kuttler | A. Jalalimanesh |
Andrea Linxen | Altersstrukturiertes Räuber-Beute-Modell mit Gruppenschutz | C. Kuttler | C. Kuttler |
Rebekka Müller | Mathematical Models for Morphological Conversion of Pseudomonas aeruginosa in Response to Beta-Lactam Antibiotics | C. Kuttler | C. Kuttler |
Mona Muhr | A Biological-based Model of Colon Carcinogenesis in Molecular Pathways | C. Kuttler | N. Castelletti |
Daniel Rosskopf | Analyse und Simulation der Übertragungsdynamik und Gesamtgröße der Ebola Epidemie 2014 | C. Kuttler | C. Kuttler |
Anna Schaar | Agenten-basierte Modellierung - Quorum Sensing Phänomene | C. Kuttler | A. Jalalimanesh |
Stefan Schiele | Untersuchung der Entstehungsmöglichkeiten einer Diabeteserkrankung mittels eines beta-Zellmasse, Insulin, Glukose Modells | C. Kuttler | C. Kuttler |
Pirmin Schlicke | Mathematical investigation of tumour growth and metastasis under the effect of vascularization and chemotherapy | C. Kuttler | C. Kuttler |
Michael Schuster | Predator-prey models and their consequences of quiescence | C. Kuttler | C. Kuttler |
Christine Spieker | A mathematical model of bacterial quorum sensing including putisolvin | C. Kuttler | C. Kuttler |
Katharina Strahler | A biologically-based model of small cell carcinoma in the lung from radiation and smoking | C. Kuttler | N. Castelletti |
Nastassia Vasileuskaya | Stabilitätsanalyse für Virenmodelle | C. Kuttler | C. Kuttler |
Leonie Wiedmer | Mathematical Modelling of Quorum Sensing in Pseudomonas aeruginosa | C. Kuttler | C. Kuttler |
David Widmann | Quorum sensing of Pseudomonas putida in continuous cultures | C. Kuttler | C. Kuttler |
Lisa Zollner | Modeling the impact of chemotherapy in combination with fasting on tumor growth in mice | C. Kuttler | C. Kuttler |
2016 (alphabetic order)
Student | Title | Director | Supervisor |
---|---|---|---|
Antonia Ache | Analyse und Simulation von Epidemiemodellen für Pertussis | C. Kuttler | C. Kuttler |
Sabrina Appel | Einfluss des Durchmischungsgrades auf die evolutionäre Dynamik von Quorum Sensing | C. Kuttler | A. Mund |
Katharina Brinck | Concensus Building in Diplomatic Negotiations - A Model of the UN | C. Kuttler | C. Kuttler |
Dominik Bruckner | Prädiktive Verkehrsflussoptimierung zur Vermeidung sicherheitskritischer Fahrsituationen | C. Kuttler | M. Gröschel |
Rebecca Bürkle | Modelling, Analysis, and Simulation of Bacterial Communication Processes | C. Kuttler | C. Kuttler |
Anna Frank | Regulatory Factors on the Dynamics of a System of Delayed Differential Equations | C. Kuttler | S. Subbey |
Jonathan Haas | A Mathematical Two-Stage Model for Lung Cancer - The intermediate cells | C. Kuttler | N. Castelletti |
Mieke Hellwig | Mathematische Modellierung von Tumor- und Metastasenwachstum unter Behandlung | C. Kuttler | C. Kuttler |
Manuel Herrmann | Bewertung und Arbitragemöglichkeiten von Wandelanleihen | C. Kuttler | C. Kuttler |
Christian Holland | Mathematische Analyse von Quorum Sensing in Pseudomonas aeruginosa | C. Kuttler | C. Kuttler |
Julian Koller | Der Galton-Watson-Prozess und seine Anwendbarkeit in einer realistischen Umwelt | C. Kuttler | C. Kuttler |
Lena Leimgruber | Mathematical Investigation of Intracellular Realm in Breast Cancer | C. Kuttler | C. Kuttler |
Andreas Müller | Entwicklung einer Methode zur Berechnung regionalisierter Risikokurven von Hagelstürmen | C. Kuttler | T. Hofherr |
Mayra Angelica Pacheco Mejia | Mathematical Modelling and Single Cell Simulations for Pathogenic Bacterial Systems of Staphylococcus epidermidis | C. Kuttler / J. Müller | C. Kuttler |
Fritz Schinkel | Evolutionäre Graphentheorie - Ein Tool zur algorithmischen Berechnung | C. Kuttler | C. Kuttler |
Anna Schneider | Entwicklung einer Onlinemethode und Inbetriebnahme am Motorprüfstand | C. Kuttler | B. Raidt |
Julia Wachter | Zwei mathematische Modelle für das Aufschütten von granularem Material am Beispiel von Sand | C. Kuttler | C. Kuttler |
2015 (alphabetic order)
Student | Title | Director | Supervisor |
---|---|---|---|
Michael Blasi | Mathematical modeling of the cooperation dynamics of Pseudomonas aeruginosa populations | C. Kuttler | J. Perez-Velazquez |
Franz Bock | Analyse, Bestimmung sowie parametrische Evaluation des Emissionspotentials im privaten Mobilitätsverhalten | C. Kuttler | M. Kugler |
Noemi Castelletti | Mathematical modeling of head lice epidemics | C. Kuttler | M. Barbarossa |
Rebecca Daum | Dynamics of a Bacterial Communication System | C. Kuttler | C. Kuttler |
Maria Dorfmann | Mathematical Modelling of Tumour Growth and Metastasis | C. Kuttler | C. Kuttler |
Wolfram Gatz | Mathematische Modellierung von Antibiotika-Einfluss auf Bakterien | C. Kuttler | C. Kuttler |
Lisa Gerstner | Wachstumsmodelle für kleinzelliges Bronchialkarzinom | C. Kuttler | C. Kuttler |
Helen Hafner | Comparison between a discrete and a continuous Predator-Prey model | C. Kuttler | C. Kuttler |
Claudia Ipsa | Simulation und Analyse des territorialen Verhaltens von Haifischen | C. Kuttler | C. Kuttler |
Patricia Jozefowicz | Einzelzellmodellierung der Pseudomonas putida | C. Kuttler | C. Kuttler |
Florian Karl | Mathematische Modellierung und Analyse einer Ebola Epidemie | C. Kuttler | C. Kuttler |
Olga Khrutska | Exploring the Anti-Cancer Drug Resistance via an agent-based hybrid model | C. Kuttler | J. Perez-Velazquez |
Tosca Lechner | Ein Vergleich zwischen dem Hodgkin-Huxley-Modell und dem Fitzhugh-Nagumo-Modell einer Nervenzelle | K. Panagiotou | C. Kuttler |
Andrea Linxen | Ein SAIQR-Modell für pandemische und saisonale Influenza | C. Kuttler | C. Kuttler |
Fabienne Marco | Evolutionäre Dynamik von Krebs | C. Kuttler | C. Kuttler |
Ellen Papelitzky | Analyse und Simulation eines Bakteriophagen-Modells mit Quorum Sensing | C. Kuttler | C. Kuttler |
Veronica Pohl | Optimale Steuerung bei zellzyklusspezifischer Krebs-Chemotherapie | C. Kuttler | C. Kuttler |
Michael Rank | Mathematische Modelle zur Fischbestandsschätzung anhand von Fischfangdaten | C. Kuttler | C. Kuttler |
Veronika Reich | Mathematische Modellierung des Quorum Sensing Systems des Bakteriums Staphylokokkus aureus | C. Kuttler | C. Kuttler |
Johannes Ringler | Tracking cell lineage to analyse anti-cancer drug resistance development in an agent based model | C. Kuttler | J. Perez-Velazquez |
Jaume Sola Lorente | Modelling and Analysis of Crayfish Competition | J.T. Lazaro Ochoa | C. Kuttler |
2014 (alphabetic order)
Student | Title | Director | Supervisor |
---|---|---|---|
Adrian Ahne | Modell-Selektion für ein Gen-Regulationssystem | C. Kuttler | B. Hense, M. Schuster |
Katharina Amend | Dynamische Modelle für Herdenbildung und Bewegungsmuster | C. Kuttler | C. Kuttler |
Bogdan Avanesov | Trennung von Bakterien und Biofilm-Kompartment in einem mathematischen Modell für Kolonienwachstum bei Staphylococcus aureus | C. Kuttler | C. Kuttler |
Melanie Bernhardt | Mathematical modelling of combined radiation and chemotherapy | C. Kuttler | J. Perez-Velazquez, H. Enderling |
Carmen Fellner | Stochastische Modellierung eines Masern-Ausbruchs | C. Kuttler | C. Kuttler |
Stefan Forster | Mathematical principles in Pharmacokinetics | C. Kuttler | C. Kuttler |
Sayuri Hahl | Modellgestützte Real-Time-Charakterisierung des Stoffwechsels rekombinanter Säugerzellen in Fermentationsprozessen | C. Kuttler | W. Paul |
Alexander Klapproth | Mathematische Modelle in der Proteinfaltung | C. Kuttler | J. Balbach |
Katrin Lantenhammer | Mathematische Modellierung eines Bakteriophagen-Abwehrmechanismus | C. Kuttler | C. Kuttler |
Benedikt Löwenhauser | Stabilitätsanalyse und Simulation für ein bakterielles Gen-Regulationssystem mit intra- und extrazellulärem Feedback | C. Kuttler | C. Kuttler |
Anna Maria Mathes | Mathematische Modellierung und Simulation von Wachstum und Sporulation bei Bacillus subtilis | C. Kuttler | C. Kuttler |
Felix Müller | Ein freies Randwertproblem für ein Biofilm-Modell | C. Kuttler | C. Kuttler |
Stefan Ruschel | Mathematical modeling of mosquitoes in vector-borne disease control | C. Kuttler | M. Barbarossa |
Fritz Schinkel | Evolutionäre Graphentheorie | C. Kuttler | C. Kuttler |
Anna-Lena Stiglmaier | Mathematische Modellierung von Vererbung | C. Kuttler | C. Kuttler |
Katharina Strahler | Evolutionäre Spieltheorie | C. Kuttler | C. Kuttler |
Lion Corvin Wallner | Pseudomonas syringae growth in the Phyllosphere: Revisiting mathematical modelling approaches | C. Kuttler | J. Perez-Velazquez |
Julia Wenzel | Online-Versuchsplanung und Modellbildung mittels Gauß-Prozessen für den Einsatz am Motorprüfstand | C. Kuttler | B. Raidt |
Johanna Wörle | Analysis of model-based optimal design | C. Kuttler | R. Loosen, T. Mrziglod |
Franziska Zimmermann | Optimale Steuerung eines von natürlichen Feinden bedrohten Fischpopulationsbestandes durch Fischfang | C. Kuttler | C. Kuttler |
2013 (alphabetic order)
Student | Title | Director | Supervisor |
---|---|---|---|
Antonia Ache | Modellierung und Simulation eines nährstoff-abhängigen Zweiphasen-Wachstums am Beispiel des Bacillus subtilis | C. Kuttler | C. Kuttler |
Sophie Böhm | Analysis of a plant gene regulatory system | C. Kuttler | C. Kuttler |
Franz Bock | Modeling and Analysis of nutrient-limited population growth | C. Kuttler | C. Kuttler |
Susanna Elsner | Mathematical modelling of Quorum sensing systems in Pseudomonas aeruginosa | C. Kuttler | C. Kuttler |
Ines Hornicek | Parallel Independent Component Analysis applied to EEG and SNP data | C. Kuttler | J. Högel |
Martin Klaus | Mathematische Modellierung des Nervensystems | C. Kuttler | C. Kuttler |
Agnes Köhler | Analysis of the Hindmarsh-Rose Neuron Model | C. Kuttler | C. Kuttler |
Tobias Julian Hörmann | Das Prinzip der kompetitiven Exklusion aus mathematischer Sicht | C. Kuttler | C. Kuttler |
Peter Kumberger | A Reaction-Diffusion-Advection model for bacterial quorum sensing | C. Kuttler | B. Hense |
Andreas Müller | Modellierung und Analyse der Abstimmungsergebnisse des Studententickets (2012) mit Hilfe von anonymisierten Wohnraumdaten | C. Kuttler | C. Kuttler |
Anne Mund | Altersstrukturierte Modellierung und Analyse der evolutionären Stabilität von bakteriellem Quorum Sensing | C. Kuttler | B. Hense |
Gunther Rameseder | Der Galton-Watson-Prozess - Eine Anwendung von Verzweigungsprozessen in der Biologie | C. Kuttler | C. Kuttler |
Korbinian Schlautkötter | Globale Bifurkationen in Räuber-Beute-Modellen mit Typ IV Functional Response | C. Kuttler | C. Kuttler |
Sophia Sebening | Modell-Selektion für Quorum sensing im Chemostat | C. Kuttler | C. Kuttler |
Rachel Webersinke | Mathematical Modelling of Tumour Radiotherapy | C. Kuttler | J. Perez-Velazquez |
2012 (alphabetic order)
Student | Title | Director | Supervisor |
---|---|---|---|
Maren Büttner | Modelling alpha-helix dynamics | C. Kuttler | Th. Kiefhaber |
Noemi Castelletti | Mathematisches Transportmodell für AHL in Gerste | C. Kuttler | C. Kuttler |
Rebecca Daum | Mathematische Modellierung des intravenösen Glukosetoleranztests | C. Kuttler | C. Kuttler |
Nicolas Duscha | Mathematische Modellierung des Tumorwachstums | C. Kuttler | C. Kuttler |
Sayuri Hahl | Mathematische Modellierung der beta-Zelladaptation im Blutglucose-Regulationssystem, Möglichkeiten zur Entstehung von Diabetes mellitus | C. Kuttler | C. Kuttler |
Thomas Horger | Pattern formation in Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus | C. Kuttler | C. Kuttler |
Claudia Ipsa | Quorum sensing des Bakteriums Pseudomonas putida im Chemostat - Analysis des Zwei-Populationen-Modells | C. Kuttler | M. Barbarossa |
Lisa Lechner | Analyse des diskreten Nicholson-Bailey Modells | C. Kuttler | C. Kuttler |
Anna Maria Mathes | Mathematische Modellierung von Quorum sensing bei Saccharomyces cerevisiae | C. Kuttler | C. Kuttler |
Marcel Mohr | On Predator-Prey Models with Delay due to Maturation | C. Kuttler | M. Barbarossa |
Aenne Oelker | Mathematical modelling of bacterial colonisation and detachment processes in a flow system | C. Kuttler | C. Kuttler |
Julie Paulus | Mathematical modelling of the circadian clock mechanism | C. Kuttler | C. Kuttler |
Ute-Alexandra Schaarschmidt | Uncertainty and Sensitivity Analysis of a Population Dynamics Model | C. Kuttler | S. Subbey |
Andreas Schindele | Krümmungsprofile in Schwarz-Weiß-Bildern | P. Massopust | P. Massopust |
Kristof Schröder | Rekonstruktion von Bandpass-Signalen aus ihren Nullstellen | P. Massopust | M. Storath |
Christiana Sehr | Understanding decision making processes in the pathogen Streptococcus mutans through Design Space Analysis | A. Kremling, C. Kuttler | A. Marin Sanguino |
Nico Wazula | Flow of aqueous humour in the posterior chamber of the eye - Implications for the development of glaucoma | C. Kuttler | J. Siggers |
Jonathan Zinsl | Mathematische Modellierung von Pseudomonas putida im Chemostat | C. Kuttler | M. Barbarossa |
Bianca Zhou | Analyse eines SEIRS-Epidemiemodells mit zwei Delays | C. Kuttler | C. Kuttler |
2011 (alphabetic order)
Student | Title | Director | Supervisor |
---|---|---|---|
Katharina Amend | Analyse und Simulationen für ein Quorum Sensing Modell in Pseudomonas aeruginosa | C. Kuttler | C. Kuttler |
Alexander Bläßle | A discrete and continuous approach to shoal behaviour | C. Kuttler | C. Kuttler |
Sophie Böhm | Mathematical models of avascular tumor growth and treatments | C. Kuttler | J. Perez-Velazquez |
Veronika Brandstetter | Analysis of reaction-diffusion models for bacterial cell-cell communication | C. Kuttler | C. Kuttler |
Franziska Frank | Die Martiel-Goldbeter Kinetik zur Modellierung und Simulation von zyklischen AMP Wellen und Untersuchung von spiralförmigen Wellen | C. Kuttler | C. Kuttler |
Fabian Fröhlich | Modelling and analysis of DDEs in hysteresis for bacterial quorum sensing | C. Kuttler | C. Kuttler |
Angelika Gilch | Mathematical modeling and analysis of the growth of Geobacter metallireducens in a retentostat with regulated consumption of two limiting substrates | C. Kuttler | C. Kuttler |
Sonja Grill | Bacterial feedback models in the chemostat | C. Kuttler | M. Barbarossa |
Roberta Haseleu | Quorum Sensing: Analyse bakterieller Kommunikation in speziellen geometrischen Situationen | C. Kuttler | C. Kuttler |
Philipp Kiel | Optimale Approximationsräume für dünnbesiedelte Abtastfolgen | B. Forster-Heinlein | B. Forster-Heinlein |
Franziska Knaus | Modellierung bakterieller Besiedlung von Aggregaten | C. Kuttler | C. Kuttler |
Andreas Koch | Mathematical models for Quorum sensing regulation systems of Gram-negative and Gram-positive bacteria | C. Kuttler | C. Kuttler |
Peter Kumberger | Bifurkationsanalyse für Quorum sensing Modelle unter dem Einfluss von Nährstoffen | C. Kuttler | C. Kuttler |
Simone Lederer | Global bifurcation in predator-prey models | C. Kuttler | C. Kuttler |
Alexandra Iovkova | Investigation of Tumor-Immune system interplay with delay differential equations | C. Kuttler | M. Barbarossa |
Natalie Mayer | Theoretical and numerical investigation of Hamilton-Jacobi and conservation equations | K.-H. Hoffmann | N. Botkin |
Martin Messner | Quorum sensing of Pseudomonas putida in a chemostat | C. Kuttler | M. Barbarossa |
Anne Mund | Evolutionäre Stabilität von Kooperation in Plankton - Mathematische Modellierung und Simulation | C. Kuttler | B. Hense |
Barbara Peutler | Delay-Gleichungen in der Biologie: Mathematisches Modell zur HIV-Dynamik im Organismus | C. Kuttler | M. Barbarossa |
Sophia Sebening | Ein mathematisches Modell zur Neubildung und Entwicklung von Tumor-Kapillaren und -gefäßen | C. Kuttler | C. Kuttler |
Magdalena Sigler | Frühstadium und Quorum Sensing in bakteriellen Biofilmen | C. Kuttler | C. Kuttler |
Christina Stamm | Ein mathematisches Modell zur M-Phase-spezifischen Chemotherapie | C. Kuttler | C. Kuttler |
Patrick Stocker | Mathematische Modellierung einer Wundheilung durch Biochirurgie | C. Kuttler | C. Kuttler |
Rachel Webersinke | Numerical Analysis of the Early Growth of Ductal Carcinoma in Situ of the Breast | C. Kuttler | C. Kuttler |
Veronika Weiler | Modellierung, Analysis und Simulation von Diffusions-Advektionsprozessen in Wurzeln | C. Kuttler | C. Kuttler |
2010
Student | Title | Director | Supervisor |
---|---|---|---|
Kristof Schröder | Die Diskrete Puls-Transformation und Multiskalenzerlegung | B. Forster-Heinlein | B. Forster-Heinlein |
Andreas Hangauer | Construction of Coiflets Associated with Multiwavelets | B. Forster-Heinlein | P. Massopust |
Claudia Nilles | Compressed Sensing und der Rekonstruktions-Algorithmus NESTA | B. Forster-Heinlein | J. Frikel |
Thomas Übelacker | Periodische Wavelets | B. Forster-Heinlein | B. Forster-Heinlein |
Jonathan Zinsl | Mathematische Modellierung von Tumorwachstum mit retardierten Differentialgleichungen | C. Kuttler | M. Barbarossa |
Noemi Steitz | Mathematical modelling of flow through tumour-induced capillary networks | C. Kuttler | C. Kuttler |
Anke Schwarz | Hybrid-Modell für Tumor-Immunsystem-Interaktionen | C. Kuttler | C. Kuttler |
Alexander Zschiesche | Mathematical Modelling of Bacterial Cheaters | C. Kuttler | C. Kuttler |
Thomas Horger | Mathematische Modelle für Tumor-Angiogenese | C. Kuttler | C. Kuttler |
Andreas Strobl | Parameterschätzung mittels Gradientenverfahren für Populationsmodelle in der Biologie | C. Kuttler | M. Barbarossa |
Nico Wazula | A mathematical model for brain tumours - Impacts of resection and chemotherapy depending on tumour and drug characteristics | C. Kuttler | C. Kuttler |
Marco Alt | Hybridmodell zur Simulation von Quorum Sensing bei Bakterien in laminarer Strömung | C. Kuttler | B. Hense |
Sebastian Schmelcher | Mathematical models for population dynamics: Numerics of (state-dependent) delay equations | C. Kuttler | M. Barbarossa |
Tobias Hörmann | Vergleich und Analyse mathematischer Räuber-Beute-Modelle | C. Kuttler | C. Kuttler |
2009
Student | Title | Director | Supervisor |
---|---|---|---|
Marina Wolff | Das FE-Programm FeliСs: Benutzerorientierte Grundlagen mit anwendungsbezogenen Beispielen | K.-H. Hoffmann | K.-H. Hoffmann, N. Botkin |
Susanne Schmalkalt | Direktionales Filtern in Bildern am Beispiel von Nervenfaserprojektionen | B. Forster-Heinlein | P. Massopust |
Christiana Sehr | Quorum sensing bei Hefezellen | C. Kuttler | M. Barbarossa |
2008
Student | Title | Director | Supervisor |
---|---|---|---|
Thomas Amler | Transport von Nanopartikeln in schwachkompressibler Strömung | K.-H. Hoffmann | K.-H. Hoffmann, N. Botkin |
Maria Barbarossa | Delay models for Quorum sensing of P. putida | O. Junge | C. Kuttler |
Christian Klaiber | Segmentation von Verdichtungsherden in der Mammographie | B. Forster-Heinlein | G. Semmler |
Karen Schmid | Theory and numerics of a reconstruction algorithm for a problem from acoustic microscopy | M. Brokate | M. Brokate |
Martin Storath | Wavelets for Multiscale Amplitude and Phase Decomposition | B. Forster-Heinlein | S. Held |
2007
Student | Title | Director | Supervisor |
---|---|---|---|
Peter Hepperger | Ein POD-basierter Ansatz zur numerischen Lösung eines Datenassimilationsproblems am Beispiel einer linearen Diffusions-Konvektions-Gleichung | M. Brokate | C. Clason |
Franziska Bayer | Mathematische Aspekte der nichtlinearen intensitätsbasierten Bildregistrierung | K.-H. Hoffmann | K.-H. Hoffmann |
Martina Labahn | Mathematische Modellierung und optimale Steuerung der Cryokonservierung von lebenden Zellen und Geweben | K.-H. Hoffmann | N. Botkin |
Florian Drechsler | Wavelet-Sets und Spiegelungsgruppen | P. Massopust | P. Massopust |
Jürgen Frikel | Wavelets zur Tomosynthese | B. Forster-Heinlein | B. Forster-Heinlein |
2006
Student | Title | Director | Supervisor |
---|---|---|---|
Moritz Allmaras | Optimal Design of Periodic Microstructures by the Inverse Homogenization Method | I. Hansen | |
Andreas Gutermuth | Ein Konvexifizierungsverfahren für die Parameteridentifizierung bei der mehrdimensionalen Wellengleichung | K.-H. Hoffmann | C.Clason |
Kathrin Ruf | Rekonstruktionsverfahren für ein inverses Problem in der Ultraschallmikroskopie | K.-H. Hoffmann | C. Clason |
Sebastian Kluge | Orthogonalpolynome zum Maß exp(-exp(x)) und die Entwicklung einer neuen Transformation zur Signal-Analyse | B. Forster-Heinlein | B. Forster-Heinlein |
Iris Grabmeier | Textur-Analyse mit der Dual-Tree-Wavelet-Transformation | B. Forster-Heinlein | G. Semmler |
2005
Student | Title | Director | Supervisor |
---|---|---|---|
Thomas Hofmann | Numerische Simulation des transienten piezoelektrischen Verhaltens eines Ultraschall-Transducers | K.-H. Hoffmann | C. Clason |
Stefan Weiser | Zur Diskretisierung von Moreaus Sweeping-Prozess | M. Brokate | M. Brokate |
Nicole Eggemann | Über das Preisach-Modell zweiter Ordnung | M. Brokate | M. Brokate |
Ivo Dragotin | Grundlagen des "Spiel"-Operators | M. Brokate | M. Brokate |
Roland Seydel | Optimales Investment einer Versicherung | M. Brokate | C. Klüppelberg |
2004
Student | Title | Director | Supervisor |
---|---|---|---|
Roland Seydel | Optimales Investment einer Versicherung | M. Brokate, | C. Klüppelberg |
Felix Kneißl | Numerische Simulation dynamischer Lastfälle am menschlichen Unterkiefer | M. Brokate | J. Wehrstedt |
2003
Student | Title | Director | Supervisor |
---|---|---|---|
Carl-Friedrich Kreiner | Algebraic Methods for Convexity Notions in the Calculus of Variations | M. Brokate | J. Zimmer |
Richard Patra | The role of the asymmetric vertical circulation in tropical cyclones under the influence of environmental vertical shear | M. Brokate | M. Brokate |
Jan Thiele | A posteriori Finite Element Analysis für die lineare Elastizitätstheorie | M. Brokate | M. Brokate |
2002
Student | Title | Director | Supervisor |
---|---|---|---|
Jan Christoph Wehrstedt | Modellierung und Simulation der Behandlung von Gelenkfortsatzfrakturen am Unterkiefer | M. Brokate | M. Brokate |